- Advertisement -
Mazda 3 Hatchback Sıfır Fiyat Listesi
Mazda 3 Hatchback Kaç Lira? Mazda 3 Hatchback Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Mazda 3 Hatchback Fiyatları?
2020 Model | Fiyat |
Motion 1.5 SKYACTIV-G 120 – 120 (88)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri manuel | 206.470 |
Motion 1.5 SKYACTIV-G 120 – 120 (88)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri otomatik | 216.875 |
Motion 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri manuel | 294.426 |
Motion 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 306.823 |
Reflex 1.5 SKYACTIV-G 120 – 120 (88)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri manuel | 216.885 |
Reflex 1.5 SKYACTIV-G 120 – 120 (88)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri otomatik | 227.619 |
Reflex 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri manuel | 306.823 |
Reflex 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 319.456 |
Power 1.5 SKYACTIV-G 120 – 120 (88)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri otomatik | 293.694 |
Power 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 337.074 |
Power Sense 1.5 SKYACTIV-G 120 – 120 (88)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri otomatik | 308.836 |
Power Sense 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 356.603 |
Mazda 3 Sedan Sıfır Fiyat Listesi
Mazda 3 Sedan Kaç Lira? Mazda 3 Sedan Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Mazda 3 Sedan Fiyatları?
2020 Model | Fiyat |
Soul 1.5 SKYACTIV-G 120 – 120 (88)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri manuel | 190.490 |
Motion 1.5 SKYACTIV-G 120 – 120 (88)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri manuel | 206.470 |
Motion 1.5 SKYACTIV-G 120 – 120 (88)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri otomatik | 216.885 |
Motion 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri manuel | 294.425 |
Motion 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 306.823 |
Power 1.5 SKYACTIV-G 120 – 120 (88)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri otomatik | 293.694 |
Power 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 337.074 |
Power Sense 1.5 SKYACTIV-G 120 – 120 (88)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri otomatik | 308.836 |
Power Sense 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 356.603 |
Mazda CX-3 Sıfır Fiyat Listesi
Mazda CX-3 Kaç Lira? Mazda CX-3 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Mazda CX-3 Fiyatları?
2020 Model | Fiyat |
Motion 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri manuel | 284.817 |
Motion 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 311.648 |
Reflex 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri manuel | 302.615 |
Reflex 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 329.615 |
Power 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 344.892 |
Power Sense 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 361.058 |
Power Sense Plus 1.5 SKYACTIV-D 105 – 105 (77)/4000 bg (kW)/dd Dizel 6 ileri otomatik | 380.837 |
Mazda CX-5 Sıfır Fiyat Listesi
Mazda CX-5 Kaç Lira? Mazda CX-5 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Mazda CX-5 Fiyatları?
2020 Model | Fiyat |
Power Sense 2.0 SKYACTIV-G – 165 (121)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri otomatik | 616.999 |
Power Sense Plus 2.0 SKYACTIV-G – 165 (121)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri otomatik | 639.631 |
Mazda MX-5 RF Sıfır Fiyat Listesi
Mazda MX-5 RF Kaç Lira? Mazda MX-5 RF Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Mazda MX-5 RF Fiyatları?
2020 Model | Fiyat |
Power 1.5 SKYACTIV-G – 132 (97)/7000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri manuel | 382.501 |
Power Sense 1.5 SKYACTIV-G – 132 (97)/7000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri manuel | 388.441 |
Mazda MX-5 Sıfır Fiyat Listesi
- Advertisement -
Mazda MX-5 Kaç Lira? Mazda CX-5 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Mazda CX-5 Fiyatları?
2020 Model | Fiyat |
1.5 Power | – |
Mazda 6 Sıfır Fiyat Listesi
Mazda 6 Kaç Lira? Mazda 6 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Mazda 6 Fiyatları?
2020 Model | Fiyat |
Power Sense 2.0 SKYACTIV-G 165 – 165 (121)/6000 bg (kW)/dd Benzinli 6 ileri otomatik | 618.797 |
- Advertisement -