- Advertisement -
Volvo V60 Cross Country Sıfır Fiyat Listesi
Volvo V60 Kaç Lira? Volvo V60 Fiyatı Ne Kadar? Volvo V60 Sıfır Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
V60 Cross Country D4 AWD | Otomatik | Dizel | – |
V60 Cross Country B5 AWD | Otomatik | Mild Hybrid | 676.838 |
Volvo S60 Sıfır Fiyat Listesi
Volvo S60 Kaç Lira? Volvo S60 Fiyatı Ne Kadar? Volvo S60 Sıfır Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
S60 B5 AWD İnscription Plus | 8 İleri Geartronic | Mild Hybrid | 782.619 |
Volvo S90 Sıfır Fiyat Listesi
Volvo S90 Kaç Lira? Volvo S90 Fiyatı Ne Kadar? Volvo S90 Sıfır Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
S90 B5 AWD Inscription | 8 ileri Geartronic | Dizel (Mild Hybrid) | 989.005 |
S90 B5 AWD R-Design | 8 ileri Geartronic | Dizel (Mild Hybrid) | 1.005.615 |
S90 B6 AWD Inscription | 8 ileri Geartronic | Benzin(Mild Hybrid) | 957.235 |
S90 B6 AWD R-Design | 8 ileri Geartronic | Benzin(Mild Hybrid) | 973.755 |
S90 Recharge T8 eAWD Inscription | 8 ileri Geartronic | Plug-in Hybrid | 1.093.820 |
S90 Recharge T8 eAWD R-Design | 8 ileri Geartronic | Plug-in Hybrid | 1.110.045 |
Volvo V90 Cross Country Sıfır Fiyat Listesi
Volvo V90 Kaç Lira? Volvo V90 Fiyatı Ne Kadar? Volvo V90 Sıfır Fiyatları?
- Advertisement -
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
V90 Cross Country D5 AWD Pro | 8 ileri Geartronic | Dizel | 927.735 |
V90 Cross Country T6 AWD Pro | 8 ileri Geartronic | Benzin | 929.505 |
Volvo XC40 Sıfır Fiyat Listesi
Volvo XC40 Kaç Lira? Volvo XC40 Fiyatı Ne Kadar? Volvo XC40 Sıfır Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
XC40 T3 FWD Momentum | 8 ileri Geartronic | Benzin | 539.184 |
XC40 T3 FWD Inscription | 8 ileri Geartronic | Benzin | 613.524 |
XC40 T3 FWD R-Design | 8 ileri Geartronic | Benzin | 638.800 |
XC40 B4 AWD Momentum | 8 ileri Geartronic | Benzin(Mild Hybrid) | 802.655 |
XC40 B4 AWD Inscription | 8 ileri Geartronic | Benzin(Mild Hybrid) | 905.315 |
XC40 B4 AWD R-Design | 8 ileri Geartronic | Benzin(Mild Hybrid) | 941.010 |
XC40 Recharge T5 FWD InscriptIon Expression | 7 İleri DCT | Plug-in Hybrid | 700.396 |
XC40 Recharge T5 FWD R-Design Expression | 7 İleri DCT | Plug-in Hybrid | 711.866 |
XC40 Recharge T5 FWD InscriptIon | 7 İleri DCT | Plug-in Hybrid | 774.736 |
XC40 Recharge T5 FWD R-Design | 7 İleri DCT | Plug-in Hybrid | 800.224 |
Volvo XC60 Sıfır Fiyat Listesi
Volvo XC60 Kaç Lira? Volvo XC60 Fiyatı Ne Kadar? Volvo XC60 Sıfır Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
XC60 B4 AWD Momentum | 8 ileri Geartronic | Dizel(Mild Hybrid) | 960.775 |
XC60 B4 AWD Inscription | 8 ileri Geartronic | Dizel(Mild Hybrid) | 940.125 |
XC60 B4 AWD R-Design | 8 ileri Geartronic | Dizel(Mild Hybrid) | 992.340 |
XC60 B6 AWD Inscription | 8 ileri Geartronic | Benzin(Mild Hybrid) | 968.150 |
XC60 B6 AWD R-Design | 8 ileri Geartronic | Benzin(Mild Hybrid) | 1.194.120 |
XC60 Recharge T8 eAWD Inscription | 8 ileri Geartronic | Plug-in Hybrid | 1.169.635 |
XC60 Recharge T8 eAWD R-Design | 8 ileri Geartronic | Plug-in Hybrid | 1.342.210 |
XC60 Recharge T8 eAWD Polestar Engineered | 8 ileri Geartronic | Plug-in Hybrid | 1.285.275 |
Volvo XC90 Sıfır Fiyat Listesi
Volvo XC90 Kaç Lira? Volvo XC90 Fiyatı Ne Kadar? Volvo XC90 Sıfır Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
XC90 B5 AWD 7-koltuk Inscription | 8 ileri Geartronic | Dizel(Mild Hybrid) | 1.453.720 |
XC90 B5 AWD 7-koltuk R-Design | 8 ileri Geartronic | Dizel(Mild Hybrid) | 1.454.900 |
XC90 B6 AWD 7-koltuk Inscription | 8 ileri Geartronic | Benzin(Mild Hybrid) | 1.561.395 |
XC90 B6 AWD 7-koltuk R-Design | 8 ileri Geartronic | Benzin(Mild Hybrid) | 1.562.575 |
XC90 Recharge T8 eAWD 7-koltuk Inscription | 8 ileri Geartronic | Plug-in Hybrid | 1.720.990 |
XC90 Recharge T8 eAWD 7-koltuk R-Design | 8 ileri Geartronic | Plug-in Hybrid | 1.722.170 |
- Advertisement -