- Advertisement -
Land Rover Range Rover Sıfır Fiyat Listesi
Range Rover Kaç Lira? Range Rover Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Range Rover Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
VOGUE 2.0 PHEV404 | Otomatik | Benzin | 3.063.234 |
AUTOBIOGRAPHY 2.0 PHEV404 | Otomatik | Benzin | 3.477.290 |
Land Rover Range Rover Sport Sıfır Fiyat Listesi
Range Rover Sport Kaç Lira? Range Rover Sport Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Range Rover Sport Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
SE 2.0 P 300 | Otomatik | Benzin | 1.821.066 |
HSE 2.0 P 300 | Otomatik | Benzin | 1.973.905 |
HSE PLUS 2.0 P 300 | Otomatik | Benzin | 2.140.639 |
SE 2.0 PHEV | Otomatik | Benzin | 2.321.268 |
HSE 2.0 P PHEV | Otomatik | Benzin | 2.425.476 |
HSE DYNAMIC 2.0 PHEV | Otomatik | Benzin | 2.522.738 |
AUT DYNAMIC 2.0 PHEV | Otomatik | Benzin | 2.703.366 |
SVR 5.0 P575 | Otomatik | Benzin | 4.453.670 |
Land Rover Range Rover Velar Sıfır Fiyat Listesi
Range Rover Velar Kaç Lira? Range Rover Velar Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Range Rover Velar Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
S 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.397.450 |
SE 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.494.712 |
R-DYNAMIC S 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.473.870 |
R-DYNAMIC SE 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.578.079 |
SE 2.0 D240 | Otomatik | Dizel | 1.612.342 |
HSE 2.0 D240 | Otomatik | Dizel | 1.834.654 |
R-DYNAMIC SE 2.0 D240 | Otomatik | Dizel | 1.695.709 |
R-DYNAMIC HSE 2.0 D240 | Otomatik | Dizel | 1.918.021 |
S 2.0 P250 | Otomatik | Dizel | 1.397.450 |
SE 2.0 P250 | Otomatik | Dizel | 1.494.712 |
R-DYNAMIC S 2.0 P250 | Otomatik | Dizel | 1.473.870 |
R-DYNAMIC SE 2.0 P250 | Otomatik | Dizel | 1.578.079 |
Land Rover Range Rover Evoque Sıfır Fiyat Listesi
Range Rover Evoque Kaç Lira? Range Rover Evoque Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Range Rover Evoque Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
S 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 963.648 |
SE 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 1.038.678 |
HSE 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 1.103.704 |
R DYNAMIC S 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 1.008.666 |
R DYNAMIC SE 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 1.083.696 |
R DYNAMIC HSE 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 1.148.723 |
SE 2.0 D150 | Otomatik | Dizel | 1.109.667 |
R DYNAMIC SE 2.0 D150 | Otomatik | Dizel | 1.172.193 |
SE 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.179.140 |
HSE 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.276.401 |
R DYNAMIC SE 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.241.665 |
R DYNAMIC HSE 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.338.927 |
Land Rover Discovery Sıfır Fiyat Listesi
- Advertisement -
Land Rover Discovery Kaç Lira? Land Rover Discovery Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Land Rover Discovery Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
SE 2.0 D240 | Otomatik | Dizel | 1.370.884 |
HSE 2.0 D240 | Otomatik | Dizel | 1.551.512 |
HSE LUXURY 2.0 D240 | Otomatik | Dizel | 1.704.352 |
Land Rover Discovery Sport Sıfır Fiyat Listesi
Range Rover Sport Kaç Lira? Range Rover Sport Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Range Rover Sport Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
S 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 910.626 |
SE 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 955.645 |
HSE 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 1.022.672 |
R-DYNAMIC S 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 955.645 |
R-DYNAMIC SE 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 1.000.663 |
R-DYNAMIC HSE 1.5 PHEV300 | Otomatik | Benzin | 1.067.690 |
S 2.0 D150 | Otomatik | Dizel | 942.933 |
SE 2.0 D150 | Otomatik | Dizel | 1.005.459 |
R-DYNAMIC S 2.0 D150 | Otomatik | Dizel | 1.005.459 |
R-DYNAMIC SE 2.0 D150 | Otomatik | Dizel | 1.067.984 |
S 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 998.511 |
SE 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.061.037 |
HSE 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.161.077 |
R-DYNAMIC S 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.061.037 |
R-DYNAMIC SE 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.123.562 |
R-DYNAMIC HSE 2.0 D180 | Otomatik | Dizel | 1.223.602 |
Land Rover Defender Sıfır Fiyat Listesi
Land Rover Defender Kaç Lira? Land Rover Defender Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Land Rover Defender Fiyatları?
2020 Model | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
S 2.0 D240 | Otomatik | Dizel | 1.519.555 |
SE 2.0 D240 | Otomatik | Dizel | 1.672.395 |
HSE 2.0 D240 | Otomatik | Dizel | 1.846.076 |
FIRST EDITION 2.0 D240 | Otomatik | Dizel | 1.915.548 |
- Advertisement -